
Specifications tables
Use the below list to jump to that specific table of specifications:
Zezt code | Nominal Size DN (mm) | PN | SDR | length (m) | Material | colour |
---|---|---|---|---|---|---|
MM002138 | 63 | 6.3 | 26 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002143 | 75 | 6.3 | 26 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002148 | 90 | 6.3 | 26 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002153 | 110 | 6.3 | 26 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002158 | 125 | 6.3 | 26 | 12 | PE100 | blue stripe |
Zezt code | Nominal Size DN (mm) | PN | SDR | length (m) | Material | colour |
---|---|---|---|---|---|---|
MM006071 | 40 | 8 | 21 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM006392 | 50 | 8 | 21 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM005988 | 50 | 8 | 21 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM005939 | 50 | 8 | 21 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM005950 | 50 | 8 | 21 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM002139 | 63 | 8 | 21 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001979 | 63 | 8 | 21 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006152 | 63 | 8 | 21 | 130 | PE100 | blue stripe |
MM006122 | 63 | 8 | 21 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM002144 | 75 | 8 | 21 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001984 | 75 | 8 | 21 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006036 | 75 | 8 | 21 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM005993 | 75 | 8 | 21 | 300 | PE100 | blue stripe |
MM006257 | 90 | 8 | 21 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002149 | 90 | 8 | 21 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005994 | 90 | 8 | 21 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006437 | 90 | 8 | 21 | 160 | PE100 | blue stripe |
MM002154 | 110 | 8 | 21 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005952 | 110 | 8 | 21 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM002159 | 125 | 8 | 21 | 12 | PE100 | blue stripe |
Zezt code | Nominal Size DN (mm) | PN | SDR | length (m) | Material | colour |
---|---|---|---|---|---|---|
MM001975 | 50 | 10 | 17 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM006558 | 63 | 10 | 17 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002140 | 63 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001980 | 63 | 10 | 17 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006809 | 63 | 10 | 17 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM002145 | 75 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001985 | 75 | 10 | 17 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM005298 | 75 | 10 | 17 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM002150 | 90 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001990 | 90 | 10 | 17 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM004702 | 90 | 10 | 17 | 160 | PE100 | blue stripe |
MM004965 | 90 | 10 | 17 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM002050 | 110 | 10 | 17 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002155 | 110 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001995 | 110 | 10 | 17 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM002160 | 125 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002000 | 125 | 10 | 17 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006018 | 125 | 10 | 17 | 120 | PE100 | blue stripe |
MM006171 | 160 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM006246 | 180 | 10 | 17 | 12 | PE100 | blue stripe |
Zezt code | Nominal Size DN (mm) | PN | SDR | length (m) | Material | colour |
---|---|---|---|---|---|---|
MM002011 | 20 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002116 | 20 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005108 | 20 | 12.5 | 13.6 | 25 | PE100 | blue stripe |
MM004921 | 20 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM001956 | 20 | 12.5 | 13.6 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM006121 | 20 | 12.5 | 13.6 | 260 | PE100 | blue stripe |
MM002016 | 25 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002121 | 25 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005109 | 25 | 12.5 | 13.6 | 25 | PE100 | blue stripe |
MM004899 | 25 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM004845 | 25 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM001961 | 25 | 12.5 | 13.6 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM006070 | 25 | 12.5 | 13.6 | 240 | PE100 | blue stripe |
MM006080 | 25 | 12.5 | 13.6 | 300 | PE100 | blue stripe |
MM002021 | 32 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002126 | 32 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005110 | 32 | 12.5 | 13.6 | 25 | PE100 | blue stripe |
MM004897 | 32 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM004846 | 32 | 12.5 | 13.6 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM001966 | 32 | 12.5 | 13.6 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM002026 | 40 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002131 | 40 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005124 | 40 | 12.5 | 13.6 | 25 | PE100 | blue stripe |
MM004900 | 40 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM001971 | 40 | 12.5 | 13.6 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM002031 | 50 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002136 | 50 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005065 | 50 | 12.5 | 13.6 | 30 | PE100 | blue stripe |
MM004902 | 50 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM004901 | 50 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM001976 | 50 | 12.5 | 13.6 | 150 | PE100 | blue stripe |
MM002036 | 63 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002141 | 63 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM005106 | 63 | 12.5 | 13.6 | 50 | PE100 | blue stripe |
MM001981 | 63 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM002041 | 75 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002146 | 75 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001986 | 75 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006838 | 75 | 12.5 | 13.6 | 250 | PE100 | blue stripe |
MM002046 | 90 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002151 | 90 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM001991 | 90 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM004919 | 90 | 12.5 | 13.6 | 200 | PE100 | blue stripe |
MM006501 | 90 | 12.5 | 13.6 | 300 | PE100 | blue stripe |
MM002051 | 110 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002156 | 110 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM006273 | 110 | 12.5 | 13.6 | 20 | PE100 | blue stripe |
MM001996 | 110 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM002056 | 125 | 12.5 | 13.6 | 6 | PE100 | blue stripe |
MM002161 | 125 | 12.5 | 13.6 | 12 | PE100 | blue stripe |
MM002001 | 125 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM006365 | 125 | 12.5 | 13.6 | 110 | PE100 | blue stripe |
MM006181 | 140 | 12.5 | 13.6 | 100 | PE100 | blue stripe |
MM005746 |